निर्देशिका
| अ.क्र | माजी सरपंचांचे नाव | कालावधी (पासून) | पर्यंत |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. धर्मा वनशा पारधी | 1.1.1989 | 3.1.1993 |
| 2 | श्री. होलया सावजी अंधरे | 4.1.1993 | 5.5.1998 |
| 3 | श्रीमती. आशा दिलीप धोडी | 6.1.1998 | 4.1.2003 |
| 4 | श्री. भाईलाल शंकर दुभळा | 5.1.2003 | 4.1.2008 |
| 5 | श्री. सुरेश काकड्या भामरा | 5.1.2008 | 4.1.2013 |
| 6 | श्री. चंद्रकांत मोहन धोडी | 5.1.2013 | 4.1.2018 |
| 7 | श्रीमती. शीतल विनोद धोडी | 5.1.2018 | 4.1.2023 |
| 8 | श्री. मनोज अंभोरे (प्रशासक) | 5.1.2013 | 21.2.2023 |
| 9 | श्री. धर्मेश अर्जुन अधेर | 22.11.2023 | — |
ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. धर्मेश अर्जुन अधेर | सरपंच | 7709811462 | ![]() | |
| 2 | श्रीम. शितल विनोद धोडी | उपसरपंच | 1 | 9512190248 | ![]() |
| 3 | श्री चंद्रकांत देविदास पाटील | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 9767546971 | ![]() |
| 4 | श्री. उमेश सुरेश धोडी | सदस्य | 2 | 8600715219 | ![]() |
| 5 | श्री. श्रीकुंज विलास धोडी | सदस्य | 2 | 7486878048 | ![]() |
| 6 | श्रीम. सुरेखा तेजस धोडी | सदस्य | 2 | 9265542657 | ![]() |
| 7 | श्रीम. जेठी मयु रजपूत | सदस्य | 3 | 9054578470 | ![]() |
| 8 | श्रीम. जास्वदीं राजू भावर | सदस्य | 3 | 7226836769 | ![]() |
| 9 | श्री. देव्या सावजी भुरकूड | सदस्य | 1 | 7359767301 | ![]() |
| 10 | श्री. राहुल सोमा काटेला | सदस्य | 3 | 9325182695 | ![]() |
| 11 | श्री. दामू लखमा कोम | सदस्य | 4 | 8140453500 | ![]() |
| 12 | श्रीम. मनीषा माथ्या अधेर | सदस्य | 4 | 8080158977 | ![]() |
| 13 | श्रीम. वनिता दिपक मेढा | सदस्य | 4 | 8007101505 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. घिमणिया, पो.गिरगाव, ता.- तलासरी, जि.- पालघर (401606)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
संपर्क :
मो. नं. – 7016149357
ई-मेल – gpghimania88@gmail.com
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. संतोष किसन बोंड | लिपिक | 7016149357 |
| 2 | श्रीम. मनीषा श्रीकांत अंधेर | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9145314573 |
| 3 | श्री. प्रकाश रमेश रिजड | ग्रामरोजगार सहायक | 8401089605 |
| 4 | श्री. मंगेश मंगी अंधेर | संगणक परिचालक | 8390314319 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संगीता सोमा बरफ | शिपाईपाडा | 9106562999 |
| 2 | प्रियांका संतोष पागी | दुबळपाडा | 6352668378 |
| 3 | सारिका प्रवीण धोडी | गोवरपाडा | 7383195126 |
| 4 | अमिता नविन धोडी | पारसपाडा | 9723195155 |
| 5 | सुमित्रा नवीन धोडी | वंजारपाडा | 9723253149 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | शिला संदीप धोडी | गोवरपाडा | 7486907787 |
| 2 | अस्मिता सुनिल धोडी | पारसपाडा-१ | 8390029430 |
| 3 | चंद्रिका भावीण धोडी | दुबळपाडा , फोसणपाडा , रिंजडपाडा | 8780684004 |
| 4 | जयवंती सुरेश फुलात | वंजारपाडा | 7798517261 |
| 5 | नेहा राहुल रजपूत | शिपाईपाडा | 8160605792 |
| 6 | लता मंगेश अंधेर | पारसपाडा-२ | 8806278792 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 7 | श्री पवन दिलीप वैराळ | आरोग्यसेवक | 8830708848 |
| 8 | श्रीम सुजाता राठोड | आरोग्यसेविका | 9975616125 |
जि. प. शाळा घिमणिया नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजेश रत्ना वाघाट | 7507277411 | मुख्याध्यापक | ST |
| 2 | डिटकमक कुटेवळ पावरा | 9979470527 | मुख्याध्यापक | ST |
| 3 | अजितकुमार प्रभाकर सान्गवे | 9665934991 | मुख्याध्यापक | OPEN |
| 4 | श्रीधर दगडू वानखडे | 7507415075 | ग्राम महसूल अधिकारी | SC |
| 5 | रतन नाना पाटील | 7507277411 | वनपाल | OBC |
| 6 | संदीप दत्तादेव धामोळे | 9422916072 | कृषी सहाय्यक | ST |













